根据四川伟臣建设工程有限公司工程项目需要,现拟对什邡市城东片区城乡一体建设工程(一期、二期)项目-市政4标段路基管网工程主要材料采购进行招标。欢迎符合招标要求的供应商前来投标。
什邡市城东片区城乡一体建设工程(一期、二期)项目-市政4标段路基管网工程工期暂定180天。
1.招标主体
本次招标由四川伟臣建设工程有限公司经营发展管理部组织,招标结果适用于什邡市城东片区城乡一体建设工程(一期、二期)项目-市政4标段路基管网工程主要材料采购业务。
2.招标物资及范围
2.1招标内容:
什邡市城东片区城乡一体建设工程(一期、二期)项目-市政4标段路基管网工程主要材料采购招标。
2.2规格、数量及最高限价:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价(元) | 含税总金额(元) | 备注 |
1 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | DN300 | m | 1000 | 13% | 73.45 | 73450.00 |
|
2 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | DN400 | m | 35 | 13% | 92.66 | 3440.85 |
|
3 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | DN500 | m | 1000 | 13% | 122.04 | 135600.00 |
|
4 | Ⅲ 级钢筋混凝土承插管 | DN500 | m | 135 | 13% | 141.25 | 19526.40 |
|
5 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | DN600 | m | 960 | 13% | 178.54 | 168144.00 |
|
6 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | DN700 | m | 115 | 13% | 226.00 | 28848.90 |
|
7 | Ⅲ 级钢筋混凝土承插管 | DN700 | m | 630 | 13% | 265.55 | 170144.10 |
|
8 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | DN800 | m | 125 | 13% | 302.84 | 37431.25 |
|
9 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | DN1000 | m | 410 | 13% | 508.50 | 203852.00 |
|
10 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | DN1200 | m | 462 | 13% | 745.80 | 323677.20 |
|
11 | Ⅱ级钢筋混凝土企口管 | DN1600 | m | 240 | 13% | 1107.40 | 271200.00 |
|
12 | Ⅱ级钢筋混凝土企口管 | DN1800 | m | 280 | 13% | 1243.00 | 379680.00 |
|
13 | 成品预制人孔板 | Φ1000 | 套 | 52 | 13% | 339.00 | 21153.60 |
|
14 | 成品预制人孔板 | Φ1250 | 套 | 31 | 13% | 632.80 | 18215.60 |
|
15 | 成品预制人孔板 | Φ1800 | 套 | 10 | 13% | 1118.70 | 11300.00 |
|
16 | 成品预制人孔板 | 2400*1800 | 套 | 3 | 13% | 2486.00 | 5424.00 |
|
17 | 成品预制人孔板 | 3200*2300 | 套 | 2 | 13% | 2825.00 | 5650.00 |
|
18 | 成品预制人孔板 | 1700*1100 | 套 | 8 | 13% | 904.00 | 7232.00 |
|
19 | 成品预制人孔板 | 2400*1100 | 套 | 6 | 13% | 1197.80 | 6780.00 |
|
20 | 成品预制人孔板 | 2200*1100 | 套 | 5 | 13% | 1084.80 | 5085.00 |
|
21 | 成品预制人孔板 | 3600*2500 | 套 | 2 | 13% | 3277.00 | 4972.00 |
|
22 | 成品预制人孔板 | A=1700/90度 | 套 | 3 | 13% | 1084.80 | 4068.00 |
|
23 | 成品预制人孔板 | A=2400/90度 | 套 | 1 | 13% | 1582.00 | 2260.00 |
|
24 | 检查井预制砼调节环 | / | 套 | 123 | 13% | 395.50 | 55596.00 |
|
25 | 预制混凝土井筒 | Φ700 | m | 210 | 13% | 474.60 | 92547.00 |
|
26 | 圆钢HPB300 | φ≤10 | t | 5 | 13% | 4972.00 | 25990.00 |
|
27 | 高强钢筋HRB400E | φ12 | t | 18 | 13% | 4881.60 | 91530.00 |
|
28 | 高强钢筋HRB400E | φ14 | t | 10 | 13% | 4881.60 | 50850.00 |
|
29 | 高强钢筋HRB400E | φ16 | t | 10 | 13% | 4881.60 | 50850.00 |
|
30 | 球墨铸铁五防井盖D400 | φ700 | 套 | 62 | 13% | 745.80 | 46239.60 |
|
31 | 三防球墨铸铁雨篦子450*750 | 450*750 | 套 | 93 | 13% | 361.60 | 44663.25 |
|
32 | 检查井防坠网 | φ700 | 套 | 155 | 13% | 20.34 | 3678.15 |
|
33 | 塑钢踏步 | 120*245 | 个 | 1000 | 13% | 13.56 | 14690.00 |
|
34 | 水泥 | PC 42.5R | 吨 | 500 | 13% | 519.80 | 226000.00 |
|
35 | 连砂石 | / | m3 | 33590 | 13% | 84.75 | 2694925.70 |
|
36 | 级配碎石 | 20~40mm | m3 | 25122 | 13% | 180.80 | 4712384.76 |
|
37 | 干混地面砂浆 | M7.5 | t | 50 | 13% | 435.05 | 22600.00 |
|
38 | 干混抹灰砂浆 | M20 | t | 10 | 13% | 474.60 | 5085.00 |
|
39 | 干混砌筑砂浆 | M7.5 | t | 20 | 13% | 468.95 | 8814.00 |
|
40 | 干混砌筑砂浆 | M15 | t | 30 | 13% | 468.95 | 14238.00 |
|
41 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 50 | 13% | 474.60 | 21470.00 |
|
42 | 商品混凝土 | C25 | m3 | 100 | 13% | 519.80 | 47460.00 |
|
43 | 商品混凝土 | C20 | m3 | 100 | 13% | 497.20 | 45200.00 |
|
44 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 20 | 13% | 542.40 | 9944.00 |
|
45 | 商品混凝土 | C30 P6 | m3 | 100 | 13% | 548.05 | 50850.00 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| 10242740.36 |
|
3.设备要求与技术标准:
满足国家的各项技术标准及当地验收标准。附材质证明书、产品合格证并加盖中标人单位质量鲜章随货物提供。招标期间内遇有标准更新的,按照更新后的国家标准执行。且须满足招标人质量、环境、职业健康安全管理体系及《工程建设施工企业质量管理规范》,若不合格中标人必须无条件退货。如因中标人提供的物资质量问题造成招标人工程安全、质量事故,引起的经济损失及施工损失均由中标人负责赔偿。
4.供应商资格要求
要求供应商具备国家工商行政部门核准的相关销售经营许可,属公司材料供应商合格名单内的。
5.招标文件的获取方式
5.1发布时间:北京时间2024年7月6日至2024年7月10日9:00-17:00(遇节假日顺延)
5.2在四川伟臣建设工程有限公司经营发展管理部领取招标文件,招标文件领取费用:100元/份。
6.投标保证金
投标保证金:无
7.投标截止时间及要求
7.1投标截止时间:2024年7月11日10:00
7.2投标文件递交地点:四川伟臣建设工程有限公司
8.开标时间及要求
8.1开标时间:2024年7月11日10:00
8.2开标地点:四川伟臣建设工程有限公司
9.签订合同
投标人中标后,与四川伟臣建设工程有限公司签订主要材料采购合同。
10.招标人联系方式
联系人:章先生 联系电话:0816-5236121
四川伟臣建设工程有限公司
2024年7月6日